Plaza | Área | Detalle | # Local | Escritura / Códico | M2 | Estatus |
Los Portales | Entrada Cerro Viento | Local | 14 | 36913 | 70.81 | Disponible |
Mallorca No. 1 | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 15 | 40649 | 72.00 | Disponible |
Mallorca No. 1 | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 16 | 40650 | 336.00 | Disponible |
Mallorca No. 1 | Ojo de Agua – San Miguelito | Terreno Externo | 72.00 | Disponible | ||
Mallorca No. 2 | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 20 | 53423 | 106.20 | Disponible |
Mallorca No. 2 | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 21 | 53424 | 106.20 | Disponible |
Mallorca No. 2 | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 22 | 53425 | 106.20 | Disponible |
Mallorca No. 2 | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 23 | 53426 | 106.20 | Disponible |
Cerro Viento | Cerro Viendo | Local | 5 | 6742 | 87.00 | Disponible |
Panexport | Ojo de Agua – San Miguelito | Terreno Externo | 4 | 1,787.65 | Disponible | |
Panexport | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 9 | 8PAN/09 | 1,130.00 | Disponible |
Panexport | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 13 | 8PAN/13 | 1,130.00 | Disponible |
Panexport | Ojo de Agua – San Miguelito | Local | 14 | 9PAN/14 | 1,130.00 | Disponible |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 3 | 3,158.00 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 5 | 184.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 7 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 13 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 15 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 17 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 18 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 22 | 81.59 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 23 | 81.59 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 26 | 184.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 28 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 29 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 30 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 31 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 32 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 33 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 34 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 35 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 36 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 37 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 38 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 39 | 81.40 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 40 | 260.00 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 41 | 83.52 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 42 | 81.55 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 43 | 81.59 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 44 | 81.59 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 45 | 81.59 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 46 | 81.59 | Disponible | |
Plaza del Lago | Ciudad del Lago – Las Cumbres | Local | 47 | 81.59 | Disponible |
Para más detalles contacta a nuestro asesor:
Asesor Comercial: Félix Martínez
Correo: plazadellago@unesa.com
Oficina: 302-7238 / 302-7239
Móvil: (+507) 6930-6880